In the end of village Pefkochori there is a complex with 12 apartments.
In the corner of the 1st floor a beautiful apartment is located full of sun and fresh air to offer you unforgetable holidays.
As we walk inside there is a large living room with a double sofa bed, a new cozy kitchen and of course the door for the beautiful corner balcony which offers you an amazing view all day long.
The apartment has 1 double bed room, 1 bedroom with 2 single beds and a bath tub bathroom.
Last but not least there is a free parking space for 1 car and a large yard for kids to play.
Registration No: 1928596
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € |
|||||
3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € |
10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € |
17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € |
24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
15 155 € | 16 155 € | 17 155 € | 18 155 € | 19 155 € | 20 155 € | 21 155 € |
22 155 € | 23 155 € | 24 155 € | 25 155 € | 26 155 € | 27 155 € | 28 155 € |
29 155 € | 30 155 € | 31 155 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € |
|||
5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € |
12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € |
19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € |
26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € |
||||
4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € |
11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € |
18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € |
25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € |
||||||
2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € |
9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € |
16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € |
23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € |
30 140 € | 31 140 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € | 3 140 € |
||||
4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € |
11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € |
18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € |
25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € |
8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € |
15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € |
22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € |
29 140 € | 30 140 € | 31 140 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € |
|||
5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € |
12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € |
19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € |
26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € |
When Private Vacations can be Affortable to Everyone
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл