🌿 Уютна самостоятелна вила с градина в Пефкохори
3 спални, 2 бани, до 8 гости, приема домашни любимци, двор с барбекю, веранда и детски кът , 600м до плажа
Добре дошли в нашата слънчева и спокойна къща за истинска лятна почивка в Пефкохори, Касандра, Халкидики.
🏡 Основна къща
Имотът се намира в Пефкохори, Халкидики, само на около 10 минути пеша от морето и кристално чистите му води(около 600м).
Къщата разполага с:
3 спални, 2 с двойни легла и 1 с разтегателен диван
2 бани с душ
Просторна всекидневна с напълно оборудвана кухня и разтегателен двоен диван
За забавление на гостите има билярдна маса, джаги и еър хокей, идеални за приятни моменти с близки и приятели.
🌳 Външно пространство и удобства
Къщата е заобиколена от красива градина, която създава усещане за спокойствие и свобода.
В двора ще намерите:
Детски кът с батут, люлка, пързалка, клатушка и детска кола
Кът за отдих с градинска мебел
Барбекю зона, идеална за вечери на открито
Това е перфектното място за сутрешно кафе, следобедна почивка или релаксиращи напитки по залез.
✨ Допълнителни удобства
За престоя ви са осигурени:
Чисто спално бельо и кърпи за всички гости
Основни консумативи за началото на престоя
На разположение са още:
Климатици (4 броя- 1 във всекидневната и по един във всяка спалня)
Пералня
Напълно оборудвана кухня
🚗 Паркиране
Имотът предлага частно паркомясто, което осигурява удобство и спокойствие по време на престоя ви.
📍 Локация
Най-близкият плаж е само на 10 минути пеша и предлага чиста вода и пясъчен бряг.
Локацията съчетава тишина и уединение с лесен достъп до:
Ресторанти
Магазини
Местни забележителности
👨👩👧👦 Подходящо за
Идеален избор за:
Семейства с деца, търсещи пространство и сигурност
Групи приятели, които искат комбинация от почивка, забавление и уют
Регистрационен номер (AMA): 00003606370
Видеото по-долу е от вилата.
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
| 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
| 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
| 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
| 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 225 € | 2 225 € | 3 225 € | 4 225 € | 5 225 € | 6 225 € | 7 225 € |
| 8 225 € | 9 225 € | 10 225 € | 11 225 € | 12 225 € | 13 225 € | 14 225 € |
| 15 225 € | 16 225 € | 17 225 € | 18 225 € | 19 225 € | 20 225 € | 21 225 € |
| 22 225 € | 23 225 € | 24 225 € | 25 225 € | 26 225 € | 27 225 € | 28 225 € |
| 29 225 € | 30 225 € |
|||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € |
||
| 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € |
| 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € |
| 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € |
| 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € |
|||||
| 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € |
| 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € |
| 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € |
| 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
| 31 275 € |
||||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 225 € | 2 225 € | 3 225 € | 4 225 € | 5 225 € | 6 225 € |
|
| 7 225 € | 8 225 € | 9 225 € | 10 225 € | 11 225 € | 12 225 € | 13 225 € |
| 14 225 € | 15 225 € | 16 225 € | 17 225 € | 18 225 € | 19 225 € | 20 225 € |
| 21 225 € | 22 225 € | 23 225 € | 24 225 € | 25 225 € | 26 225 € | 27 225 € |
| 28 225 € | 29 225 € | 30 225 € |
||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
| 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
| 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
| 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
| 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
|
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € |
||||||
| 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
| 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
| 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
| 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
| 30 200 € |
||||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
| 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
| 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
| 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
| 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
|||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
| 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
| 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
| 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
| 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
| 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
| 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
| 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
| 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
| 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
||
When Private Vacations can be Affortable to Everyone
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл