Отдава се за ваканционен наем самостоятелна вила в Пефкохори, Касандра, Халкидики!
Вилата се намира на тихо и спокойно място, в края на курортното селищие и на 600 м от прекрасните плажове на района.
Вилата е с обща площ 110 кв.м и е разположена в двор 3 дка. Разполага с 3 спални и 2 бани и може да настани до 10 гости в това число и деца.
Вилата предлага на свойте гости големи слънчеви веранди, на които може да се наслаждавате на кафе или обяд, докато децата ви играят на воля в градината. В градината има съоръжения за игра на децата като батут, пързалка, люлки и др.
Вилата има 3 самостоятелни спални (две от които с двойни легла, а третата с двоен диван-легло), голямо помещение, което съчетава хол и оборудвана кухня, две бани с душ и тоалетни, големи веранди и двор. Всяка спалня има климатик. В хола има два големи дивана, удобни за спане, билярдна маса, джага и др. Кухнята е напълно оборудвана за приготвяне и сервиране на храна и разполага с голяма маса за хранене. На разположение на гостите е барбекю в двора.
Вилата приема домашни любимци.
Минимален престой 3 нощувки.
Номер на разрешително: 1916764
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € |
||||||
2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € |
9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € |
16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € |
23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € |
30 175 € | 31 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € |
||
6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € |
13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € |
20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € |
27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € |
|||||
3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € |
10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € |
17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € |
24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € |
|||||
3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € |
10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € |
17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € |
24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € |
31 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € |
|
7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € |
14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € |
21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € |
28 175 € | 29 175 € | 30 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € |
|||
5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € |
12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € |
19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € |
26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € |
||||||
2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € |
9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € |
16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € |
23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € |
30 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € |
|
7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € |
14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € |
21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € |
28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € |
||||
4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € |
11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € |
18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € |
25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € |
8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € |
15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € |
22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € |
29 175 € | 30 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 175 € |
||
6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 175 € |
13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 175 € |
20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 175 € |
27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 175 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € |
|||||
3 175 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 175 € |
10 175 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 175 € |
17 175 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 175 € |
24 175 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 175 € |
When Private Vacations can be Affortable to Everyone
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл