Мечтаете за почивка на прекрасно място в Гърция със зашеметяваща гледка и незабравими изгреви? Предлагаме ви луксозен апартамент под наем за цялото семейство в Неа Перамос – на едва 2 часа път от Кулата.
Апартаментът разполага с две спални и голям разтегателен ъглов диван, затова е подходящ за до 6 гости. Ще може да използвате напълно оборудвана кухня, пералня, ютия, сешоар, кафе машина, телевизор, климатици, Wi Fi интернет.
Само секунда ще ви е нужна, за да откриете най-голямото съкровище – просторната тераса, от която ще се наслаждавате на великолепния изгрев. Много малко локации могат да предложат такава гледка към залива и сме сигурни, че това ще са едни от любимите ви снимки. 🙂
Локацията на апартамента е на тихо и спокойно място на 250 м от плажа и центъра. Няма проблем да се паркира безплатно в непосредствена близост. На 10 мин. с кола е световно известният Ammolofi Beach.
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € |
||||||
2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € |
9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € |
16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € |
23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € |
30 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € |
|
7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € |
14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € |
21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € |
28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € |
||||
4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € |
11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € |
18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € |
25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € |
||||||
2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € |
9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € |
16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € |
23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € |
30 110 € | 31 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € |
|||||
3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € |
|||||
3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
31 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € |
|
7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € |
14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € |
21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € |
28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € |
19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € |
26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € |
||||||
2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € |
9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € |
16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € |
23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € |
30 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € |
|
7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € |
14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € |
21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € |
28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € |
||||
4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € |
11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € |
18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € |
25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл