Отдава се за ваканционен наем прекрасен апартамент с 2 спални в Йерисос, Атон, Халкидики.
Намира се в красив комплекс с двор и барбекю (ползват се споделено от хората в комплекса) и е само на 100 м от плажа и на 5 минути пеша от търговски обекти и таверни.
Апартаментът е на 1ви етаж, разполага с 2 самостоятелни спални (всяка с двойно лелго), хол с оборудвана кухня отворен план (единичен диван в хола), два балкона- единия с гледка към морето, баня с тоалетна. Настанява до 5 човека (в това число и деца).
Кухнята е оборудвана с готварска печка, хладилник , прибори и съдове. Апартаментът разполага с пералня.
Домашни любимци не се приемат.
Минимум нощувки 3 броя.
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € |
|
7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € |
14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € |
21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € |
28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € |
||||||
2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € |
30 100 € | 31 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € |
|||||
3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € |
17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € |
24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € |
|||||
3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € |
17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € |
24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
31 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € |
|
7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € |
14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € |
21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € |
28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € |
||||||
2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € |
30 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € |
|
7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € |
14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € |
21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € |
28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
29 100 € | 30 100 € |
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл