Отдава се за ваканционен наем мезонет в тихата и спокойна вилната зона на Неа Каликратия – Геопоника , Касандра, Халкидики.
B кyрoртa щe нaмeритe вcичκο нeoбxοдимo зa eднa пълноцeннa и cпoкойнa пoчивκa. Имa xoтeли οт рaзлични кaтeгoрии, зaвeдeния, мeдицинcκи цeнтър и дългa плaжнa ивицa cъc cитeн пяcък и κриcтaлнa вοдa. Мезонетът се намира на 500 м от пясъчния плаж на Миконятика.
Той е на два етажа с обща площ от 110 кв.м и и има две просторни терасни на всеки от етажите.
Разполага с две спални на първия етаж (едната за 4 човека, другата за 2ма човека) и обширна всекидневна с разтегателен диван на втория(за 2ма човека).
Настанява до 8 човека ( в това число и деца).
⛱ На разположение на гостите е напълно оборудвана кухня, с миялна машина, фурна, кафе машина и др.
⛱ Всеки от етажите разполага със собствена баня и тоалетна.
⛱ Всeкидневната и голямата спалня са оборудвани с климатик, а в малката спалня с вентилатор.
⛱ Във всекиднената може да се насладите на 42 инчов смарт телевизор с HBO GO
⛱ Гостите могат да ползват безплатно и 3 велосиеда, които се предоставят от домакините.
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € |
||
6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € |
13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € |
20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € |
27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € | 31 70 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € |
|||||
3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € |
10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € |
17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € |
24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75 € | 2 75 € | 3 75 € | 4 75 € | 5 75 € | 6 75 € | 7 75 € |
8 75 € | 9 75 € | 10 75 € | 11 75 € | 12 75 € | 13 75 € | 14 75 € |
15 75 € | 16 75 € | 17 75 € | 18 75 € | 19 75 € | 20 75 € | 21 75 € |
22 75 € | 23 75 € | 24 75 € | 25 75 € | 26 75 € | 27 75 € | 28 75 € |
29 75 € | 30 75 € | 31 75 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 75 € | 2 75 € | 3 75 € | 4 75 € |
|||
5 75 € | 6 75 € | 7 75 € | 8 75 € | 9 75 € | 10 75 € | 11 75 € |
12 75 € | 13 75 € | 14 75 € | 15 75 € | 16 75 € | 17 75 € | 18 75 € |
19 75 € | 20 75 € | 21 75 € | 22 75 € | 23 75 € | 24 75 € | 25 75 € |
26 75 € | 27 75 € | 28 75 € | 29 75 € | 30 75 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € |
|||||
3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € |
17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € |
24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
31 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € |
|
7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € |
14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € |
21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € |
28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 90 € | 2 90 € | 3 90 € |
||||
4 90 € | 5 90 € | 6 90 € | 7 90 € | 8 90 € | 9 90 € | 10 90 € |
11 90 € | 12 90 € | 13 90 € | 14 90 € | 15 90 € | 16 90 € | 17 75 € |
18 75 € | 19 75 € | 20 75 € | 21 75 € | 22 75 € | 23 75 € | 24 75 € |
25 75 € | 26 75 € | 27 75 € | 28 75 € | 29 75 € | 30 75 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € |
||||||
2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € |
9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € |
16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € |
23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € |
30 70 € | 31 70 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € |
||
6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € |
13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € |
20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € |
27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € | 3 70 € |
||||
4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € |
11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € |
18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € |
25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € | 31 70 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € |
8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € |
15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € |
22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € |
29 70 € | 30 70 € | 31 70 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € |
|||
5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € |
12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € |
19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € |
26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € |
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл