Отдава се за ваканционен наем чисто нова луксозна ваканционна къща с 3 спални и 2 бани! Настанява до 8 човека в това число и деца!
Къщата се намира в сърцето на добре познатото курортно градче Паралия Офринио. Отстои на няколко метра от плажа и е в непосредствена близост до главната улица, супермаркет, медицински център, аптека и най-добрите таверни.
Разполага с 3 спални с двойни легла, 2 бани с тоалетни, огромен хол с разтегателен диван, който става на голямо легло, напълно оборудвана кухна и веранда с възможност за сядане на 8 човека. Къщата е на едно ниво, има и малък озеленен двор.
Удобства:
. 4 климатика, по 1 във всяка спалня и 1 в хола
. 2 бани с тоалетни
. оборудвана кухня
. верадна с място за сядане и тента
. барбекю
. wi-fi интернет
. пералня
. миялна машина
. кафе машина
. мрежи против комари
. бебешка кошара
. свободен паркинг до имота
Цени за нощувка за сезон 2024:
юни- -210 евро
юли- 230 евро
август – 250 евро
01-15ти септември – 230 евро
16-30 септември – 210 евро
Не приема домашни любимци!
В съседство има още една къща със същия капацитет. Наемането на двете е подходящо за голяма компания до 14-16 човека!
Линк към съседната къща: https://mygreekrent.com/properties/ofrinuou-three-bedroom-house/
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € |
||||||
2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
30 200 € | 31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € |
||||||
2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
30 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
29 200 € | 30 200 € |
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл