Отдава се за ваканционен наем самостотелна къща с двор на два етажа, само на 100 м от плажа Порто Моло, Авдира , Гърция.
Вила Лоизос има общо 4 спални, 2 бани, двор с барбекю зона! Може да настани до 10 човека(в това число и деца)!
Всеки от етажите може да настани до 5 човека! Всеки от етажите се състои от две самостоятелни спални, едната с двойно легло, а другата с две единични легла, голям хол с напълно оборудвана кухня, където има и диван подходящ за спане, една баня, веаранди с места за хранене и релакс.
Удобства:
* 2 напълно оборудвани кухни
* предни и задни верадни
* двор с барбекю
* телевизори
* интернет
* климатици в холовете
* вентилатори в спалните
* кафе машини за филтър кафе
* спално бельо и хавлии
* сешоар за коса
Минимален престой 5 нощувки!
Не приема домашни любимци!
Номер на разрешително: 00002785980
На 100м от вилата е организираният плаж Порто Моло с ресторант, шезлонги и чадъри, наблизо има и още една таверна. В района има и множество прекрасни пясъчни заливи , които са свободна зона.
Град Ксанти е на 30км от вилата.
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € |
||||||
2 240 € | 3 240 € | 4 240 € | 5 240 € | 6 240 € | 7 240 € | 8 240 € |
9 240 € | 10 240 € | 11 240 € | 12 240 € | 13 240 € | 14 240 € | 15 240 € |
16 240 € | 17 240 € | 18 240 € | 19 240 € | 20 240 € | 21 240 € | 22 240 € |
23 240 € | 24 240 € | 25 240 € | 26 240 € | 27 240 € | 28 240 € | 29 240 € |
30 240 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 260 € | 2 260 € | 3 260 € | 4 260 € | 5 260 € | 6 260 € |
|
7 260 € | 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € | 11 260 € | 12 260 € | 13 260 € |
14 260 € | 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € | 18 260 € | 19 260 € | 20 260 € |
21 260 € | 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € | 25 260 € | 26 260 € | 27 260 € |
28 260 € | 29 260 € | 30 260 € | 31 260 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 260 € | 2 260 € | 3 260 € |
||||
4 260 € | 5 260 € | 6 260 € | 7 260 € | 8 260 € | 9 260 € | 10 260 € |
11 260 € | 12 260 € | 13 260 € | 14 260 € | 15 260 € | 16 260 € | 17 260 € |
18 260 € | 19 260 € | 20 260 € | 21 260 € | 22 260 € | 23 260 € | 24 260 € |
25 260 € | 26 260 € | 27 260 € | 28 260 € | 29 260 € | 30 260 € | 31 260 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240 € | 3 240 € | 4 240 € | 5 240 € | 6 240 € | 7 240 € |
8 240 € | 9 240 € | 10 240 € | 11 240 € | 12 240 € | 13 240 € | 14 240 € |
15 240 € | 16 240 € | 17 240 € | 18 240 € | 19 240 € | 20 240 € | 21 240 € |
22 240 € | 23 240 € | 24 240 € | 25 240 € | 26 240 € | 27 240 € | 28 240 € |
29 240 € | 30 240 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл