Отдава се за ваканционен наем самостотелна къща с двор на два етажа, само на 100 м от плажа Порто Моло, Авдира , Гърция.
Вила Лоизос има общо 4 спални, 2 бани, двор с барбекю зона! Може да настани до 10 човека(в това число и деца)!
Всеки от етажите може да настани до 5 човека! Всеки от етажите се състои от две самостоятелни спални, едната с двойно легло, а другата с две единични легла, голям хол с напълно оборудвана кухня, където има и диван подходящ за спане, една баня, веаранди с места за хранене и релакс.
Удобства:
* 2 напълно оборудвани кухни
* предни и задни верадни
* двор с барбекю
* телевизори
* интернет
* климатици в холовете
* вентилатори в спалните
* кафе машини за филтър кафе
* спално бельо и хавлии
* сешоар за коса
Минимален престой 5 нощувки!
Не приема домашни любимци!
Номер на разрешително: 00002785980
На 100м от вилата е организираният плаж Порто Моло с ресторант, шезлонги и чадъри, наблизо има и още една таверна. В района има и множество прекрасни пясъчни заливи , които са свободна зона.
Град Ксанти е на 30км от вилата.
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
| 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
| 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
| 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
| 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € |
| 8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € |
| 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € | 20 250 € | 21 250 € |
| 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € | 26 250 € | 27 250 € | 28 250 € |
| 29 250 € | 30 250 € |
|||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € |
||
| 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € | 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € |
| 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € | 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € |
| 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € |
| 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € | 31 280 € |
||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 280 € | 2 280 € |
|||||
| 3 280 € | 4 280 € | 5 280 € | 6 280 € | 7 280 € | 8 280 € | 9 280 € |
| 10 280 € | 11 280 € | 12 280 € | 13 280 € | 14 280 € | 15 280 € | 16 280 € |
| 17 280 € | 18 280 € | 19 280 € | 20 280 € | 21 280 € | 22 280 € | 23 280 € |
| 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € | 30 280 € |
| 31 280 € |
||||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € |
|
| 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € |
| 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € | 20 250 € |
| 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € | 26 250 € | 27 250 € |
| 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € |
||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
| 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
| 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
| 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
| 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
|
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € |
||||||
| 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
| 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
| 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
| 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
| 30 200 € |
||||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
| 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
| 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
| 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
| 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
|||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
| 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
| 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
| 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
| 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
| 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
| 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
| 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
| 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
| 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
||
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл