Искате да почивате в красив и естетичен имот само на 200 м от плитък и пясъчен плаж?
Вила Василики, която се намира на приземния и първия етаж в малък затоврен комплекс в Паралия Авдира може да ви осигури всичко необходимо за пълноценна лятна почивка.
Затворения комплекс означава, че ползвате озеленен двор, общ кът за барбекю и паркинг. Децата ви могат да играят необезпокоявани дълги часове, докато вие ги наблюдавате с чаша разхладителен коктейл от верандата.
Вила Василики е двуетажна вила само на 200 метра от морето.
Може да побере до 10 гости в това число и деца.
Разполага с 4 спални, 2 с двойни легла, а другите 2 с по две единични легла. На всеки етаж има и по 1 разтегателен диван в хола.
Разполага с 2 напълно оборудвани кухни, 2 бани с тоалетни и душ, 2 климатика по един на всеки етаж, 2 телевизора, wifi, голям балкон с изглед към морето, голям двор, заграден двор, барбекю и паркинг в двора.
На 200 метра има прекрасни, кристално чисти плажове, идеални за плуване и почивка.
Малко по-надолу можете да изберете някой от организираните бийч барове.
На 1,5 километра се намира традиционното пристанище Авдира.
Можете също така да посетите археологическия обект Абдера.
На 3 километра е плаж Миродато с неговите прекрасни плажни барове и рибни таверни, а на 5 километра традиционното село Авдира с магазини, пицарии и таверни. Град Ксанти е на 30 км от вилата.
Номер на разрешително ΑΜΑ: 00000773321
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € |
||||||
| 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
| 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
| 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
| 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
| 30 200 € | 31 200 € |
|||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
| 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
| 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
| 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
| 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
|||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
| 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
| 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
| 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
| 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
| 29 200 € | 30 200 € |
|||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 240 € | 2 240 € | 3 240 € | 4 240 € | 5 240 € |
||
| 6 240 € | 7 240 € | 8 240 € | 9 240 € | 10 240 € | 11 240 € | 12 240 € |
| 13 240 € | 14 240 € | 15 240 € | 16 240 € | 17 240 € | 18 240 € | 19 240 € |
| 20 240 € | 21 240 € | 22 240 € | 23 240 € | 24 240 € | 25 240 € | 26 240 € |
| 27 240 € | 28 240 € | 29 240 € | 30 240 € | 31 240 € |
||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 240 € | 2 240 € |
|||||
| 3 240 € | 4 240 € | 5 240 € | 6 240 € | 7 240 € | 8 240 € | 9 240 € |
| 10 240 € | 11 240 € | 12 240 € | 13 240 € | 14 240 € | 15 240 € | 16 240 € |
| 17 240 € | 18 240 € | 19 240 € | 20 240 € | 21 240 € | 22 240 € | 23 240 € |
| 24 240 € | 25 240 € | 26 240 € | 27 240 € | 28 240 € | 29 240 € | 30 240 € |
| 31 240 € |
||||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
| 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
| 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
| 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
| 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
| 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
| 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
| 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
| 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
|
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € |
||||||
| 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
| 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
| 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
| 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
| 30 200 € |
||||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
| 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
| 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
| 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
| 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
|||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
| 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
| 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
| 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
| 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл