Отдава се за ваканционен наем вила със собствен басейн и прекрасна гледка към морето в Кариани.
Вилата разполага с 3 двойни спални, хол с оборудвана кухня и 2 бани с тоалетни. В едната спалня има допълнителен разтегателен диван.
Намира се на хълма на Кариани в комплекс Панорама, който е един от най-луксозните комплекси в района.
Комплексът е построен така, че да открива гледка към целия залив чак до полуостров Атон.
Вилата разполага с голямо барбекю на двора, Wi-Fi интернет, Булсатком и всички необходими удобства за Вашата прекрасна почивка.
Вилата настанява до 7 гости. Деца до 6 години, които спят с родителите не влизат в бройката.
На 5 минути пеша от вилата има супермаркет.
Плажът е на 1 км от вилата, където има няколко бийч бара и таверни с прекрасна морска кухня.
Прекрасните плажове и бийч барове на Амолофи (Неа Перамос) са на 20 минути с кола от вилата.
Бийч баровете и таверните в Паралия Офринио са на 5 минути с кола, където има и хубави места за разходка.
Цени на нощувка сезон 2027:
Юни: 300 евро
Юли: 330 евро
Август: 330 евро
Септември: 300 евро
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € |
||||||
| 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € | 8 230 € |
| 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € |
| 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € | 22 230 € |
| 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € |
| 30 230 € |
||||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € |
|
| 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € |
| 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € |
| 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € |
| 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € | 31 230 € |
|||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € |
||||
| 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € |
| 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € |
| 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € |
| 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € | 31 230 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € |
| 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € |
| 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € |
| 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € |
| 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € |
| 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € |
| 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € |
| 29 230 € | 30 230 € | 31 230 € |
||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € |
|||
| 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € |
| 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € |
| 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € |
| 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € |
||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € |
|||||
| 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € |
| 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € |
| 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € |
| 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € |
| 31 230 € |
||||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 € | 2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 300 € |
|
| 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 300 € | 13 300 € |
| 14 300 € | 15 300 € | 16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 300 € | 20 300 € |
| 21 300 € | 22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € |
| 28 300 € | 29 300 € | 30 300 € |
||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 330 € | 2 330 € | 3 330 € | 4 330 € |
|||
| 5 330 € | 6 330 € | 7 330 € | 8 330 € | 9 330 € | 10 330 € | 11 330 € |
| 12 330 € | 13 330 € | 14 330 € | 15 330 € | 16 330 € | 17 330 € | 18 330 € |
| 19 330 € | 20 330 € | 21 330 € | 22 330 € | 23 330 € | 24 330 € | 25 330 € |
| 26 330 € | 27 330 € | 28 330 € | 29 330 € | 30 330 € | 31 330 € |
|
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 330 € |
||||||
| 2 330 € | 3 330 € | 4 330 € | 5 330 € | 6 330 € | 7 330 € | 8 330 € |
| 9 330 € | 10 330 € | 11 330 € | 12 330 € | 13 330 € | 14 330 € | 15 330 € |
| 16 330 € | 17 330 € | 18 330 € | 19 330 € | 20 330 € | 21 330 € | 22 330 € |
| 23 330 € | 24 330 € | 25 330 € | 26 330 € | 27 330 € | 28 330 € | 29 330 € |
| 30 330 € | 31 330 € |
|||||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 300 € | 2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 300 € |
||
| 6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 300 € |
| 13 300 € | 14 300 € | 15 300 € | 16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 300 € |
| 20 300 € | 21 300 € | 22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € |
| 27 300 € | 28 300 € | 29 300 € | 30 300 € |
|||
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € |
||||
| 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € |
| 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € |
| 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € |
| 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € | 31 230 € |
| П | В | С | Ч | П | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € |
| 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € |
| 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € |
| 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € |
| 29 230 € | 30 230 € |
|||||
За да са защитени данните и средства ви, никога не извършвайте плащания или комуникации извън платформата My Greek Rent.
*Ще ви изпратим Паролата на посочения имейл